Das große ESC-Finale 2023 aus Liverpool hat seinen Sieger gefunden. Alle Ergebnisse, Platzierungen und Punkte der Länder finden Sie hier im Überblick.
München/Liverpool – Das endgültige Teilnehmerfeld steht fest und dem großen ESC-Finale 2023 aus Liverpool somit nichts mehr im Wege. Insgesamt 26 Länder nehmen am 13. Mai bei der großen Entscheidungsshow vom Eurovision Song Contest teil – darunter sogar Australien mit einem Sänger aus Deutschland.
ESC-Finale 2023: Experte rechnet mit Dreikampf – doch übers Ergebnis entscheiden Jury und Zuschauer
Im Vorfeld prognostiziert ein ESC-Experte einen Dreikampf für das Finale. Schweden, Finnland und Frankreich würden die Plätze auf dem Podest unter sich ausmachen. Ob das wirklich so eintritt, kann natürlich nicht mit Gewissheit gesagt werden. Dafür bedarf es erstmal die musikalischen Darbietungen der Teilnehmer am ESC-Finale 2023 abzuwarten – und im Anschluss die Punktevergabe durch Jury und das Telefon-Voting.
Über alle Ergebnisse, Platzierungen und Länder rund um den ESC 2023 werden Sie hier informiert – wie auch im großen Live-Ticker zum ESC-Finale 2023.
ESC 2023: Diese Länder haben sich für das Finale am 13. Mai in Liverpool qualifiziert
Abseits der Big Five beim ESC und dem Vorjahressieger, der Ukraine, mussten sich alle anderen Länder der Konkurrenz im Halbfinale stellen, um sich im Optimalfall für das ESC-Finale am 13. Mai in Liverpool zu qualifizieren. Das endgültige Teilnehmerfeld gestaltet sich wie folgt:
Land: | Act: | Song: |
Österreich | Teya & Salena | Who the Hell is Edgar? |
Portugal | Mimicat | Ai coração |
Schweiz | Remo Forrer | Watergun |
Polen | Blanka | Solo |
Serbien | Luke Black | Samo mi se spava |
Frankreich | La Zarra | Évidemment |
Zypern | Andrew Lambrou | Break A Broken Heart |
Spanien | Blanca Paloma | Eaea |
Schweden | Loreen | Tattoo |
Albanien | Albina & Familja Kelmendi | Duje |
Italien | Marco Mengoni | Due vite |
Estland | Alika | Bridges |
Finnland | Käärijä | Cha Cha Cha |
Tschechien | Vesna | My Sister's Crown |
Australien | Voyager | Promise |
Belgien | Gustaph | Because Of You |
Armenien | Brunette | Future Lover |
Moldau | Pasha Parfeni | Soarele și luna |
Ukraine | Tvorchi | Heart Of Steel |
Norwegen | Alessandra | Queen Of Kings |
Deutschland | Lord Of The Lost | Blood & Glitter |
Litauen | Monika Linkytė | Stay |
Israel | Noa Kirel | Unicorn |
Slowenien | Joker Out | Carpe Diem |
Kroatien | Let 3 | Mama ŠČ |
Großbritannien | Mae Muller | I Wrote A Song |
In dieser Reihenfolge treten die insgesamt 26 Länder auch beim ESC-Finale an – die Startreihenfolge ist zudem als PDF-Download verfügbar.
ESC-Finale 2023: Alle Ergebnisse, Platzierungen und Punkte im Überblick
Nicht zuletzt der ESC-Siegerin von 2012, Loreen, werden beim ESC-Finale 2023 große Chancen eingeräumt. Im ersten Halbfinale wusste sie mit einer starken, abgeklärten Performance zu überzeugen – und zog folgerichtig ins Finale ein. Eine Leistung, die es bei der großen Finalshow natürlich zu bestätigen gilt. Dann könnten ihr sowohl die Gunst der Jury als auch des Publikums hold sein.
Platz: | Punkte: | Land: | Act: | Song: | Jury: | Publikum: |
1 | 583 | Schweden | Loreen | Tattoo | 340 | 243 |
2 | 526 | Finnland | Käärijä | Cha Cha Cha | 150 | 376 |
3 | 362 | Israel | Noa Kirel | Unicorn | 177 | 185 |
4 | 350 | Italien | Marco Mengoni | Due vite | 176 | 174 |
5 | 268 | Norwegen | Alessandra | Queen of Kings | 52 | 216 |
6 | 243 | Ukraine | Tvorchi | Heart of Steel | 54 | 189 |
7 | 182 | Belgien | Gustaph | Because of You | 127 | 55 |
8 | 168 | Estland | Alika | Bridges | 146 | 22 |
9 | 151 | Australien | Voyager | Promise | 130 | 21 |
10 | 129 | Tschechien | Vesna | My Sister's Crown | 94 | 35 |
11 | 127 | Litauen | Monika Lynkyte | Stay | 81 | 46 |
12 | 126 | Zypern | Andrew Lambrou | Break a Broken Heart | 68 | 58 |
13 | 123 | Kroatien | Let 3 | Mama ŠČ | 11 | 112 |
14 | 122 | Armenien | Brunette | Future Lover | 69 | 53 |
15 | 120 | Österreich | Teya & Salena | Who the Hell is Edgar? | 104 | 16 |
16 | 104 | Frankreich | La Zarra | Évidemment | 54 | 50 |
17 | 100 | Spanien | Blanca Paloma | EAEA | 95 | 5 |
18 | 96 | Moldau | Pasha Parfeni | Soarele si luna | 20 | 76 |
19 | 93 | Polen | Blanka | Solo | 12 | 81 |
20 | 92 | Schweiz | Remo Forrer | Watergun | 61 | 31 |
21 | 78 | Slowenien | Joker Out | Carpe diem | 33 | 45 |
22 | 76 | Albanien | Albina & Familja Kelmendi | Duje | 17 | 59 |
23 | 59 | Portugal | Mimicat | Ai coração | 43 | 16 |
24 | 30 | Serbien | Luke Black | Samo mi se spava | 14 | 16 |
25 | 24 | Großbritannien | Mae Muller | I Wrote a Song | 15 | 9 |
26 | 18 | Deutschland | Lord of the Lost | Blood & Glitter | 3 | 15 |
Deutschland wiederum setzt mit Lord of the Lost auf Dark-Rock aus Hamburg. Deren Sänger Chris Harms sprach im Vorfeld vom ESC-Finale darüber, wie er einem Handgranaten-Attentat knapp entkommen konnte – und lässt mit einem speziellen Foto aufhorchen. (han)
Artikel von & Weiterlesen ( ESC-Finale 2023: Alle Ergebnisse, Platzierungen und Punkte im Überblick - Merkur.de )https://ift.tt/rNQ49Ru
Unterhaltung
Bagikan Berita Ini
0 Response to "ESC-Finale 2023: Alle Ergebnisse, Platzierungen und Punkte im Überblick - Merkur.de"
Post a Comment